ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้แปรรูป อัดอบน้ำยาไม้
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม อุตสาหกรรมต้นน้ำ คือกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกไม้ยางพารา อุตสาหกรรมกลางน้ำ คือ กลุ่มธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป และอุตสาหกรรมปลายน้ำ คือกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา
จุดเสี่ยง | ลักษณะความเสี่ยง | ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น | วิธีการจัดการ |
1. การลงกองไม้ | 1.1 การถูกท่อนไม้หล่นทับ หรือกระแทก เศษไม้ทิ่ม แทง | - พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการถูกท่อนไม้ กระแทกหรือทับอวัยวะต่างๆ เช่นมือ แขน ขาและเท้า เป็นต้น | - ใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายท่อนไม้ - พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายโดยเฉพาะถุงมือและรองเท้านิรภัย |
1.2 การทำงานกลางแจ้ง ได้รับความร้อนและ รังสีอัลตราไวโอเล็ต | - พนักงานสูญเสียน้ำทำให้ เป็นลม ผิวหนังได้รับรังสี ทำให้เกิดผื่นแดง | - จัดพื้นที่กองไม้ในที่ร่ม โดยการบริหารจัดการให้มีพื้นที่เพียงพอเพื่อลดการกองไม้กลางแจ้ง - กรณีทำงานกลางแจ้งพนักงานควรสวมเสื้อผ้าป้องกันแสง และอาจใช้ครีมทาป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต |
|
2. การเลื่อยแปรรูปไม้ | 2.1 เสียงดัง | - พนักงานสูญเสียการได้ยิน จากการได้รับเสียงนานๆ | 2.1.1 พนักงานที่เข้ามาทำงานบริเวณนี้ควรสวมอุปกรณ์ลดเสียง 2.1.2 ให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2.1.3 มีป้ายเตือนให้พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง |
2.2 ฝุ่นฟุ้งกระจาย | - พนักงานหายใจเอาฝุ่นเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ | - ให้พนักงานสวมหน้ากากกรองฝุ่น - ติดตั้ง Hood ดูดฝุ่นในตำแหน่งที่ เหมาะสม |
|
2.3 ได้รับอุบัติเหตุจากการสัมผัสใบเลื่อย | - พนักงานได้รับบาดเจ็บที่ มือและแขนจากการ สัมผัสกับใบเลื่อย | - ทำการ์ดครอบใบเลื่อยให้โผล่เฉพาะบริเวณที่ใช้ตัด ไม้ - ใช้ไม้ขนาดเหมาะสมดันไม้เข้าสู่เครื่องเลื่อย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือ |
|
2.4 ใบเลื่อยสายพานขาด | - ใบเลื่อยสายพานขาดกระเด็นออกมาสัมผัสกับร่างกายทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง | - มีการตรวจสอบใบเลื่อยเพื่อหารอยร้าวหากพบให้เปลี่ยนใหม่ทันที | |
2.5 การปวดเมื่อยจากการ ยกของหนักเป็นเวลานาน | - พนักงานได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลัง แขน และไหล่เมื่อต้องยก ไม้ขนาดใหญ่และหนัก เป็นเวลานานๆ | - กรณีไม้ท่อนให้ใช้รถยกยก ไม้ให้ได้ระดับเดียวกับโต๊ะเลื่อย แล้วใช้ลูกกลิ้งช่วยลำเลียง - ปรับระดับพื้นที่พนักงานยืนให้เหมาะสมโดยให้ไม้ อยู่ในระดับต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อย |
|
3. การลำเลียงไม้ไปยังกระบวนการต่างๆ | 3.1 อุบัติเหตุจากรถยกชน | - พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการถูกรถชน หรือทรัพย์สินเสียหาย | - กำหนดเส้นทางเดินรถ นอกจากนั้นควรมีสัญญาณเสียง และแสง ขณะรถเคลื่อนที่ |
3.2 พื้นที่และเส้นทางเดินรถ ยกไม่เรียบ เป็นหลุมบ่อ หรือมี สิ่งกีดขวาง | - เมื่อรถยกผ่านเส้นทางจะต้องหลบหลีก อาจเกิดเสียหลักจนชน คน สิ่งของ หรือของที่ยกมาตกออกจากรถได้ | - ปรับสภาพพื้นทางเดินภายในโรงงานให้ สม่ำเสมอ กัน - กำหนดเส้นทางเดินรถและ จุดวางอุปกรณ์ต่างๆให้ชัดเจน |
|
4. การอัดน้ำยาไม้ | 4.1 การระเบิดหรือยุบตัวของกระบอกอัดน้ำยา | - ถังอัดน้ำยาได้รับความเสียหาย และอาจเกิดอันตรายแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียง | - ตรวจสอบเกลียว ข้อต่อ และตัวล๊อคต่างๆของ กระบอกอัดน้ำยาอย่างสม่ำเสมอ - ติดตั้งลิ้นนิรภัยที่กระบอกอัดน้ำยาไม้ |
4.2 พนักงานสัมผัสกับน้ำยา | - ได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากสารเคมีที่สัมผัส | - พนักงานที่ควบคุม ต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้ และความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมี - พนักงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำยา หรือไม้ที่อัดน้ำยาแล้ว ควรสวมถุงมือ |
|
5. หม้อน้ำ | 5.1 หลอดแก้วดูระดับน้ำวาล์วและท่อต่อเข้าหลอดแก้วอุดตัน | - ทำให้ระดับน้ำที่หลอดแก้ว ไม่ถูกต้องหรือการส่งสัญญาณ แจ้งระดับน้ำไม่ถูกต้อง ทำให้น้ำ แห้งและอาจเกิดการระเบิดได้ | - ตรวจสอบการทำงานของระดับน้ำใน หลอดแก้ว หรือเปรียบเทียบกับหลอดแก้ว อีกอันว่าไม่แตกต่างกัน |
5.2 ลิ้นนิรภัยชำรุด | - หากแรงดันของหม้อน้ำสูงเกินไปและลิ้นนิรภัยไม่ทำงาน อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดเป็นอันตรายต่อพนักงาน ทรัพย์สิน และชุมชน | - ตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาลิ้นนิรภัยตามระยะเวลาที่กำหนด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที | |
5.3 น้ำที่ใช้สำหรับหม้อน้ำมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม | - ส่งผลให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ เกิดการระเบิด | - กำหนดให้มีการตรวจสอบ คุณภาพน้ำที่ป้อนเข้าหม้อน้ำ และตรวจสอบการเกิดตะกรันในหม้อน้ำเป็นระยะ | |
5.4เครื่องควบคุมระดับน้ำชำรุด | - หากเครื่องควบคุมระดับน้ำ ชำรุด ทำให้ไม่สามารถควบคุม ระดับน้ำในหม้อน้ำ อาจส่งผล ให้เกิดการระเบิด เนื่องจากน้ำ แห้ง | - ตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาเครื่องควบคุมระดับน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที | |
5.5 ปั๊มน้ำเลี้ยงหม้อน้ำรั่วหรือทำความดันไม่ได้ตามเกณฑ์ | - ส่งผลให้น้ำในหม้อน้ำแห้งอาจเกิดการระเบิดเป็นอันตรายต่อพนักงาน ทรัพย์สิน และชุมชน | - ตรวจสอบหาการรั่วและมีการบำรุง รักษาปั๊มน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด หากพบว่าชำรุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที | |
5.6 เกจวัดความดัน/สวิทซ์ควบคุมความดันชำรุด | - ทำให้ไม่ทราบค่าความดันในหม้อน้ำและไม่สามารถควบคุมความดันของไอน้ำในหม้อน้ำอาจทำให้ความดันสูงเกินและถ้าลิ้นนิรภัยไม่ทำงานอาจทำให้ระเบิด | - มีการปรับเทียบความแม่นยำเกจวัดความดัน/ สวิทซ์ควบคุมความดันทุกปี - ตรวจสอบค่าที่อ่านได้จากเกจวัดความดันและค่าควบคุมของสวิทซ์ควบคุมความดันตรงกัน |
|
5.7 ท่อหรือท่อน้ำในหม้อน้ำแตกหรือรั่ว | - ทำให้เกิดความดันในห้องเผาไหม้สูงและอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ลดลง การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำได้ ยาก อาจนำไปสู่การเกิดระเบิดที่รุนแรง | - ตรวจสอบระบบควบคุมระดับน้ำและ สัญญาณแสงหรือเสียงเตือนเป็นประจำ - ตรวจสอบการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาว่ามีการลุกไหม้ผิดปกติหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการหยุดซ่อม |
|
5.8 ฝุ่นและเขม่าควัน | - พนักงานอาจได้รับฝุ่นและเขม่าควันทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ | - พนักงานสวมหน้ากากกรองฝุ่นขณะปฏิบัติงาน - มีป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่หน้ากากกรองฝุ่น - จุดนั่งพักควรห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย |
|
6. การอบไม้และการ จัดเก็บไม้ | 6.1 การกองไม้สูงทำให้ไม้หล่นทับ | - พนักงานอาจได้รับอุบัติเหตุจากการถูกท่อนไม้หล่นทับขณะที่ขนย้าย | - จัดกองไม้ในห้องอบให้มีความสูงพอเหมาะ - ใช้วัสดุรัดไม้ในกรณีที่กองไม้อยู่สูง |
6.2 ความร้อนจากห้องอบไม้ | - พนักงานได้รับความร้อนในกรณีที่เข้าไปปฏิบัติงานในห้องอบไม้ | - เปิดประตูให้มีการระบายอากาศก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน - ใช้พัดลมช่วยระบายอากาศ |
|
7. การจัดเก็บไม้แปรรูป | 7.1 การเกิดเพลิงไหม้ | - ไม้แปรรูปเป็นวัตถุที่ติดไฟได้อาจเกิดไฟไหม้จากประกายไฟหรือความร้อนได้ง่าย | - บริเวณที่เก็บไม้ควรเป็นอาคารที่ทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟได้ง่าย - มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน - มีน้ำยาดับเพลิงที่เหมาะสมในการใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไม้ไหม้ |
8. อัคคีภัย | 8.1 ไฟฟ้าลัดวงจร | - ไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดความร้อนแล้วลุกลามไปยังจุดที่มีเชื้อเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้ | - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสม่ำเสมอ - ไม่มีฝุ่นเกาะบริเวณฝาปิดและขอบ ยางกันฝุ่นของอุปกรณ์ไฟฟ้า |
8.2 ลูกไฟจากหม้อน้ำหรือปล่องหม้อน้ำฟุ้งกระจาย | - ลูกไฟจากหม้อน้ำมีความ ร้อนสูงเพียงพอที่จะทำให้ ฝุ่นไม้, เศษไม้ลุกติดไฟได้ | - ตรวจสอบบริเวณที่เก็บฝุ่น ไม้ เช่นไซโล,และกองไม้สม่ำเสมอ | |
9. ระบบไฟฟ้า | 9.1 ไฟฟ้าลัดวงจร | - เกิดไฟไหม้ | 9.1.1 วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆของระบบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 9.1.2 มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของ ระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี 9.1.3 ในบริเวณที่มีฝุ่นปริมาณมาก ระบบไฟฟ้าควรเป็นแบบป้องกันฝุ่น |
หมายเหตุ : ประมาณการสำหรับโรงงานขนาด 100 ตัน/วัน |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงงานนั้น ควรมีระบบป้องกันภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยมีรายละเอียดดังนี้
|